{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter

Traver Prim † 12/9-11 † [Himmelhest] 1998

4.200 visninger | Oprettet:
Bedømmelse

Du kan først stemme, når din egen hest er oprettet og stemt ind. Opret din egen hest

Traver Prim † 12/9-11 †

Fødselsår:
1998
Højde:
154,9 cm
Temperament
Rolig.
Gangarter
lange skridt - pæn trav på folden
Stævner

Livs 89 7-5-7 70 654 kr 18,0k 16,6ak

2010 0 0-0-0 0 kr

2009 0 0-0-0 0 kr

2008 10 0-1-2 2 800 kr

2007 21 1-1-3 7 600 kr 16,6ak

2006 26 5-1-0 15 750 kr



Nedenfor vises de fem seneste starter før importdatoen og derefter gjorte starter. Resultat før importdato 090113 er mangelfulde.


Sk 080602-9 2/2500 0 24,8 92 Møllenberg Dennis 0
Sk 080519-9 10/2120 0 21,1g 275 Møllenberg Dennis 0
Sk 080505-8 10/1740 0 18,2 368 Møllenberg Dennis 0
Sk 080427-9 8/2140 5 18,8 165 Andreasen Martin 250
Sk 080407-8 1/2100 2 19,4 17 Andreasen Martin 1 250
Sk 080324-9 5/2500 0 22,8 159 Steenberg Marianne 0
Sk 080310-8 10/2120 0 20,7 852 Steenberg Marianne 0
Sk 080225-11 4/2100 0 20,9 105 Steenberg Marianne 0
Sk 080211-1 1/2100 udg, øvrig gyldig slet. Steenberg Marianne 0
Bi 080206-8 4/2000 3 18,6 48 Andreasen Martin 650
Sk 080128-9 5/1700 3 20,1 52 Andreasen Martin 650
Sk 071225-11 2/2100 6 24,2 57 Steenberg Marianne 150
Sk 071203-9 8/2520 0 21,2 540 Steenberg Marianne 0
Sk 071105-10 6/2100 0 20,7 145 Steenberg Marianne 0
Sk 071021-12 7/2100 6 19,9 241 Steenberg Marianne 150
Sk 071015-2 1/2100 4 20,2 149 Steenberg Marianne 750
Sk 070924-9 1/2500 3 20,4 36 Andreasen Martin 650
Sk 070918-8 7/2100 2 20,0 51 Andreasen Martin 1 250
Sk 070910-7 8/1700 0 18,5 500 Steenberg Marianne 0
Sk 070813-9 6/2500 0 nca 432 Steenberg Marianne 0
Sk 070730-9 9/2120 0 20,8 443 Steenberg Marianne 0
Sk 070716-8 15/1740 0 nc 959 Steenberg Marianne 0
Bi 070627-4 12/2500 0 20,2a 609 Andreasen Martin 0
Sk 070618-9 11/1700 3 17,5a 517 Andreasen Martin 1 250
Bi 070530-9 9/2000 0 19,8 262 Andreasen Martin 0
Sk 070505-9 1/2100 1 19,1 22 Andreasen Martin 2 500
Sk 070430-8 8/1700 0 19,4 82 Møllenberg Dennis 0
Sk 070409-9 13/2120 d g 140 Hansen Jørgen 0
Bi 070405-10 5/1900 3 16,6a 210 Andreasen Martin 650
Sk 070226-9 9/2520 0 22,5 126 Steenberg Marianne 0
Sk 070212-9 7/2120 0 20,5 148 Steenberg Marianne 0
Sk 061225-10 14/2140 0 19,3 1543 Steenberg Marianne 0
Sk 061211-8 1/2100 5 20,8 72 Steenberg Marianne 500
Sk 061127-9 11/1740 6 19,0 539 Steenberg Marianne 150
Sk 061121-1 10/2520 0 21,0 473 Steenberg Marianne 0
Sk 061113-9 14/2140 d g 463 Steenberg Marianne 0
Sk 061016-8 4/2100 0 19,6 100 Steenberg Marianne 0
Sk 061002-5 11/2100 5 18,3a 354 Steenberg Marianne 500
Sk 060918-9 4/2120 1 19,0 73 Steenberg Marianne 2 500
Sk 060911-9 12/1720 4 18,0 160 Andreasen Martin 350
Sk 060904-9 10/2120 2 19,8 411 Steenberg Marianne 1 250
Sk 060821-9 5/2120 0 21,6 209 Steenberg Marianne 0
Bi 060809-9 3/2000 1 20,6 23 Andreasen Martin 2 500
Bi 060719-9 3/2500 5 19,8g 130 Steenberg Marianne 250
Sk 060710-8 12/1720 d g 228 Andreasen Anton 0
Sk 060626-7 3/2500 0 21,1 189 Steenberg Marianne 0
Bi 060614-10 5/2000 0 20,0 274 Steenberg Marianne 0
Sk 060529-2 8/1700 0 19,7a 410 Steenberg Marianne 0
Sk 060515-9 13/2160 0 20,9 204 Steenberg Marianne 0
Sk 060501-2 9/2500 0 19,9a 90 Steenberg Marianne 0
Sk 060417-8 8/1720 0 19,8g 59 Steenberg Marianne 0
Sk 060410-9 3/2100 1 19,2a 144 Steenberg Marianne 2 500
Sk 060206-8 5/2100 1 21,6 44 Andreasen Martin 2 500
Sk 060206-1 1/1700 1 21,9 25 Andreasen Martin 2 500
Sk 060123-9 4/2100 5 23,2 47 Andreasen Martin 250
År 060120-9 10/1800 0 26,1a 279 Steenberg Marianne 0
Sk 060109-9 9/1720 0 20,8 133 Steenberg Marianne 0
Sk 051226-9 10/2120 5 21,6 80 Steenberg Marianne 200
Sk 051219-9 3/2100 0 21,6g 75 Steenberg Marianne 0
Sk 051128-9 11/2520 2 21,6 118 Steenberg Marianne 1 150
Sk 051121-10 6/2100 4 20,6 99 Møllenberg Dennis 300
Sk 051114-9 10/2120 2 20,8 299 Møllenberg Dennis 1 150
Bi 050727-9 7/2020 udg, halt Hansen Bo Siem 0
Bi 050720-10 9/2020 udg, halt Hansen Bo Siem 0
Bi 050713-9 5/2000 udg, halt Hansen Bo Siem 0
Od 050706-2 m 3/2140 d g 617 Olsson Christina S. 0
Bi 050615-2 m 5/2000 0 dist 681 Olsson Christina S. 0
Bi 050601 km 3/2080 22,3g GK Olsson Christina S. 0
Bi 050522-12 13/2040 0 19,5 212 Hansen Bo Siem 0
Bi 050512-9 1/2000 4 18,9 140 Hansen Bo Siem 300
Bi 050504-9 14/2040 6 18,9 327 Hansen Bo Siem 150
Bi 050420-4 8/1900 5 18,3a 1308 Hansen Bo Siem 500
Bi 050406-9 13/2040 0 21,0g 309 Hansen Bo Siem 0
Bi 050324-5 9/1900 0 17,8a 340 Hansen Bo Siem 0
Bi 050309-9 7/2000 0 21,4 163 Fredmar Anders 0
Bi 050209-9 12/2020 1 19,9 311 Fredmar Anders 2 250
Bi 050126-8 m 7/2020 d g 73 Hansen Bo Siem 0
Bi 050112-5 2/1900 0 19,2a 852 Hansen Bo Siem 0
Bi 050106-8 4/2020 5 21,6 133 Hansen Bo Siem 200
Bi 041229 km 1/2080 udg Borup Tineke 0
Bi 041215-10 1/2000 0 opg 104 Hansen Bo Siem 0
Bi 041125-9 3/2000 0 20,4 243 Friborg Dan 0
Bi 041028-9 2/2500 0 21,4 122 Friborg Dan 0
Bi 041020-5 14/2020 3 19,2 455 Friborg Kent 2 500
Bi 041006-6 7/2020 3 19,3 134 Friborg Kent 1 250
Bi 040930-9 5/2000 0 19,3 182 Hansen Bo Siem 0
Bi 040908-2 2/1900 0 17,3a 281 Hansen Bo Siem 0
Bi 040811 km 1/2080 27,4 EJG Borup Tineke 0
År 040808-3 2/2880 0 20,5 463 Hansen Bo Siem 0
År 040723-6 4/2300 0 20,6a 346 Hansen Bo Siem 0
Od 040630-7 5/1640 0 17,0a 256 Hansen Bo Siem 0
Od 040609-5 6/2140 0 18,6a 76 Friborg Kent 0
Sk 040601-5 11/2100 0 18,3a 341 Friborg Kent 0
Ål 040517-5 4/2600 5 19,5a 286 Friborg Kent 500
Bi 040505-7 12/2020 4 20,4 958 Friborg Kent 750
Ål 040410 k 3/2100 22,0 GK Friborg Dan 0
Åb 031223 k 2140 23,6 EJG Jørgensen Brian 0
Åb 030204-1 2140 0 21,4 714 Södervall Patrik 0
Åb 021003-3 2160 0 18,7g 329 Södervall Henrik 0
Åb 020822-1 2160 0 18,6 175 Södervall Patrik 0
Åb 020815-9 2140 3 18,1 157 Södervall Patrik 8 326
Hd 020728-6 2640 4 18,1a 73 Södervall Patrik 2 914









Stamtavle
Mor: Prima Drew (SE)
MorMor: Lock's Gazelle (SE)
MorMor's Mor: ??
MorMor's Far: Frances Nibs (SE)
MorFar: Mr. Drew (SE)
MorFar's Mor: Begonie Hanover (US)
MorFar's Far: Super Bowl (US)


Far: Tamin Sandy (NO)
FarFar: Speedy Tomali (US)
FarFar's Far: Speedy Somolli (US)
FarFar's Mor: Vichyssoise (US)
FarMor: Princess Anita (NO)
FarMor's Mor: Monica Star (NO)
FarMor's Far: Junior Nibs Song (SE)




opdrætter : Annica Olofsson

Køn
vallak
Bemærkninger
Prim (SE) S20270 S20270
Farve
brun
Køn
Vallak
Født
1998-05-17 S

Importeret 2009




STALDEN:
nem at sadle op, især hvis der er godbidder i lommerne
står pænt stille.


FOLDEN:
går mest for sig selv, men vil gerne bestemme over sine venner

TRAILEREN:
går op uden problemer - lidt urolig under kørsel - lidt stresset efter køreturen, men nem at få ud


UNDER RIDNING:
er fremadgående, har indtil videre kun skridtet på ham, da jeg ikke er så rutineret endnu - det er tre år siden jeg har redet sidst...

29/7 - 10
Prim er kommet på døgnfold på Gjern Rideklub. fra August har han boks 13 derude.
Han er faldet godt til og vi er igen ved at få den tillid til ham, som vi havde,da han stod på "TURK"
Så nu skal vi bare blive trygge ved at ride på ham - det går rigtig godt med ham og Kirstine - hun er ved at føle sig tryg i trav allerede, selvom han ikke er blevet redet den tid, han har været på sommergræs i Kjellerup.
30/7 10
I dag gik det også fint i galop - hvor er de dygtige - mine små børn

Kommentér på:
Traver Prim † 12/9-11 †
Annonce